|
Datos del producto:
|
| Nombre: | BOQUILLA DE CARRIL COMÚN | Modelo: | M0011P162 |
|---|---|---|---|
| Material: | Acero de alta velocidad | Marca: | Neutral u OEM |
| Color: | Astilla | Inyector aplicado::: | A2C59513554 |
| Motor: | El número de unidades de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de con | ||
| Resaltar: | Boquilla del inyector de combustible SIEMENS VDO,Parte de repuesto de la boquilla Siemens VDO,Boquilla de inyección de combustible con garantía |
||
M0011P162 SIEMENS VDO Boquilla para inyectores 5WS40539 / 03L1302778 / A2C59513554
A2C9626040080 / 03L130277B / 03L130277S: el contenido de la sustancia activa en el producto debe ser igual o superior a:
Modelo: SIEMENS VDO
Código OE: M0011P162
Inyector aplicado: A2C59513554 03L1302778 5WS40539
El motor de la unidad de control de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad.
Detalles de la foto![]()
| Descripción | |
| # Nozzle de tren común | M0011P162 |
| # OEM | |
| El inyector aplicado | 5WS40539 /03L1302778 / A2C59513554 / A2C9626040080 / El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: |
| Valvula de control aplicada | |
| Vehículos aplicados | Audi A1 y A3 Sitio Altea/Ibiza/León/Toledo Es decir, el precio de venta de la marca es el precio de venta de la marca. Skoda Superb / Yeti / Roomster En el caso de los vehículos de la categoría VW Beetle/Golf/Jetta/Passat, el precio de venta de los vehículos de la categoría VW Beetle/Golf/Jetta/Passat es el precio de venta de los vehículos de la categoría VW. VW/Polo/Touran |
| Modelo de motor aplicado | CAYC / CAYB / CLNA / TDI / 8X1 / 5P1 / 6J5 / TDI |
| El color de la aguja | El revestimiento negro. |
| Peso neto | 30 gramos. |
| Peso bruto | 35 gramos. |
| Cantidad mínima de pedido | 1 conjunto |
| Precio: | Negociable |
| Detalles del envase: | 1pc / tubos de plástico, 10pcs / 1 juego / cajas de papel |
| Vía de envío | DHL / FedEx / UPS / TNT / EMS / ARAMEX / Por aire / por mar |
| Tiempo de entrega: | Dependiendo de la cantidad del pedido. |
Puede encontrar más modelos en esta lista:
| Nozzle modelo | El modelo de inyector |
| M0001 P153 | 5WS40252 |
| M0002 P156 | A2C59511364/ 5WS40249, 4H2Q-9K546-AF, 4H2Q-9K546-AE, y también El importe de la ayuda será el siguiente: |
| M0003 P153 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros. 3M5Q 9F593 36000317/318/319/1373549 |
| M0004 P153 | A2C59513596/ 5WS40253 y sus derivados Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se aplicará el método de ensayo de la composición de las partículas de aluminio. Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| M0005 P153 | 5WS40200 |
| M0600 P154 | |
| M0007 P147 | 5WS40087 A2C59511606 Las demás sustancias 16600-00Q1T/9445R/00Q0H/ 16600-00Q0P/00Q1T |
| M0008 P155 | 5WS40536: las condiciones de los productos 8200903034 A2C59513484 (incluidos los componentes de las máquinas y aparatos de ensayo) /166008052R 166004305R/ 1660000Q1V 1660000Q1F |
| M0011 P162 | 5WS40539/ 03L1302778/ A2C59513554 y otras sustancias peligrosas A2C9626040080/ 03L130277B / 03L130277S: el contenido de agua en el agua es inferior al 10% del contenido de agua en el agua |
| M0012 P154 | Se trata de una serie de productos que se encuentran en el mercado. A2C59513556 1685796/1709667/31303994/31336585/36001726/36001727/ AV6Q9F593-AB/AA/ Se trata de una serie de medidas que se han adoptado en los últimos años. |
| M0018 P155 | |
| M0019 P140 | 5WS40745 BK2Q-9K546-AG BH1Q-9K546-AB A2C533079/ A2C59517051/ A2C20057433 Ford 1840747/ Ford 9801125480 LR032067/1746967 El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros de la Unión es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros de la Unión |
| M0027 P155 | A2C59507596/ A2C53381618/ 1660000Q1W/ H8201100113/ H8200704180/ CP12 2271 5439 El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 396/2005 debe tener en cuenta las características de las sustancias enumeradas en el anexo II del presente Reglamento. |
| M0031P145 Las condiciones de los productos | 5WS40932 Las demás: |
| M0032P150 | 16600-93282R/ 16600-0372R/ 16600-00Q2K No se puede utilizar A2C335190080: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
| M0034 P150 | 4Q9K-546-AA/ CK4Q-9K546-AA A2C8139490080: el uso de las mismas |
| M0048 El número de personas | GK2Q-9K546-AC, el cual es el |
| 0061 | 33800-2U000 |
| M0502 P147 | 5WS40087/ A2C59511606 y sus derivados 16600-00Q1T/9445R/00Q0H/ 16600-00Q0P/00Q1T |
| M0601 P153 | |
| M0604 P142 | 5WS40149-Z / 5WS40063/ 2S6Q-9F593-BC / BD 9652707180/9654550980/ 9715135480 No se puede utilizar |
| M1001 P152 | 5WS40086 A2C59511610: Las sustancias químicas y sus sustancias químicas |
| M1002P153 | |
| M1003 P152 | 5WS40250 Los productos de la categoría A2C59514912/ Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. |
| M1600 P150 | 77550 |
| M1700 P156 | 1489400/ 4H2Q9K546AE / 4H2Q9K546AF Se utilizará el método de ensayo de la composición de las partículas de carbono. |
Sobre nosotros
OTO DiéselEs un proveedor de confianza especializado en componentes de precisión para sistemas diesel de tren común.ajuste de las barras, herramientas especializadas e inyectores completos
Creemos firmemente en la construcción de relaciones a largo plazo basadas en la confianza mutua y el beneficio mutuo.
![]()
Logística y envío
• Envío internacional por DHL, UPS, FedEx y transporte marítimo para envíos pesados
• Procesamiento de pedidos 24 horas para entrega urgente
• Cada una de las boquillas se envuelve individualmente en un envase protector para evitar el polvo, la humedad y el daño.
Resistencia al desgaste bajo alta presiónResiste presiones de inyección extremas para un rendimiento estable.
Calidad estándar OEM- Diseño de precisión para cumplir con las especificaciones originales del equipo.
Producción certificada ISO¢ Garantizar la coherencia y la fiabilidad.
Mejora de la atomización del combustibleEl diseño de la boquilla optimizado para una combustión superior.
Larga vida útilLos materiales duraderos reducen la frecuencia de reemplazo y el tiempo de inactividad.
Persona de Contacto: Ms. Kathy
Teléfono: +86 180 68281628