|
Datos del producto:
|
Nombre:: | Nozla | Tipo: | L215PBC |
---|---|---|---|
Marca del producto: | Neutro o OEM | El motor: | Camión |
Inyector aplicado:: | BEBE4D08002 | El material: | Acero de alta velocidad |
Resaltar: | OTTO Common Rail Nozzle,Boca Common del carril de L215PBC,Carril Common de la boca de L215PBC |
L215PBC Se aplicará el método de comprobación de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de los gases de efecto invernadero.
Modelo de la boquilla | En el caso de los medicamentos | Actuación | El motor |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
L016PBB | BEBE4B12003 | 7135 a 486 | D12 3039 US 465 SPEC 345-385 CV |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7135 a 486 | D12 3039 EURO SPEC 340-380 CV |
L193PBC | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7135-588 | MD13 3132- Alta potencia |
L194PBC | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7135-588 | MD13 3132- Baja potencia |
L195PBC | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7135-588 | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la egoría de los productos de la egoría de los productos de la egoría de los productos de la egoría de los productos de la egoría de los productos de la egoría de los productos de la egoría de los productos de la egoría de los productos de la egoría de los productos de la egoría de los productos de la egoría de los productos de la egoría de los productos de la egoría de los productos de las egorías de los productos de las egorías de los productos de la egoría de los productos de las egorías de los productos de las egorías de los productos de las egorías de los productos de las egorías de los productos de las egorías de los productos de las egorías de los productos de los productos de las egorías de los productos de los productos de las egorías de los productos de las egorías de los productos de los productos de las egorías de los productos de los productos de las egorías de los productos de las egorías de los productos de las egorías de los productos de los productos de las egorías de los productos de las egorías de los productos de los productos de las egorías de los productos de los productos de las egorías de los productos de los productos de las egorías |
L209PBC | El número de unidades de producción será el siguiente: | 7135-588 | D12 3150 (VCE) |
L210PBC | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7135-588 | MD11 3125 -Alta potencia 435 CV |
L211PBC | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7135-588 | MD11 3125 - Baja potencia 380 CV |
L215PBC | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7135-588 | MD13 3132- Alta potencia |
L216PBC | 7135-588 | MD13 3132- Baja potencia | |
L218PBC | El número de unidades de producción será el siguiente: | 7135 a 487 | 6125 TÍER 2 OH-BAJO PODER |
L221PBC | Se aplicarán las siguientes medidas: | 7135 a 487 | El número de vehículos de la egoría M2 será el siguiente: |
L222PBC | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se especifican en el anexo II. | Las demás | D12 ((BUS) y D9 3986 |
L223PBC | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Las demás | D9 3018 + 3918 (BAJO) |
L229PBC | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | D16 PENTA INDUSTRIAL G2+G3 Las empresas que se encuentran en el sector de la energía |
L231PBC | El número de unidades de producción será el siguiente: | Las demás | D9 PENTA INDUSTRIAL G2 Las empresas de la Unión Europea |
L242PBC | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los vehículos de motor es el valor de los valores de los vehículos de motor. |
L322PBC | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7135-588 | MD13 MARINE- Baja potencia |
L325PBC | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las demás | MD11 EURO 5 Alta potencia |
L391TBE | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás | HYUNDAI L con motor EGR |
L405PBC | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. | Las demás: | DAF MX EURO y US |
Modelo de la boquilla | En el caso de los medicamentos | Kit de reparación | En el caso de los medicamentos |
L087PRD | 28239294/28538389 | 7135-644 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
L096PBD | 28239294/28538389 | 7135-652 | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
L097PBD | 28239294/28538389 | 7135-659 | El valor de las pérdidas de los activos de inversión se calculará en función de los siguientes factores: |
L120PRD | 28239294/28538389 | 7135-647 | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
L121PRD | 28239294/28538389 | 7135-651 | Los requisitos de seguridad de los vehículos de las egorías A y B se aplicarán a los vehículos de las egorías A y B. |
L133PBD | 28239294/28538389 | 7135-654 | R00501Z |
L135PRD | 28239294/28538389 | 7135-656 | Los requisitos de seguridad de los vehículos de las egorías A y B se aplicarán a los vehículos de las egorías A y B, y a los vehículos de las egorías A y B. |
L136PRD | 28239294/28538389 | Las demás | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles. |
L137PRD | 28239294/28538389 | Las demás | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
L138PRD | 28239294/28538389 | 7135-649 | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
L146PBD | 28239294/28538389 | 7135-645 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
L153PBD | 28239294/28538389 | 7135-646 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
L157PRD | 28239294/28538389 | Las demás | Se aplicarán las siguientes medidas: |
L163PRD | 28239295/28278897 | 7135-625 | Las condiciones de los productos de la egoría 1 se especifican en el anexo I. |
L197PRD | 28278897 | Las demás | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
L236PRD | 28239295/28278897 | 7135-624 | Se aplicará el método R04201D. |
L244PRD | 28239295/28278897 | 7135-619 | ¿ Qué es esto? |
L286PRD | 28239295/28278897 | 7135-616 | En el caso de los Estados miembros, la Comisión ha adoptado una propuesta de reglamento por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1408/71. |
L291PRD | 28239294/28538389 | 7135-646 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
L381PRD | 28239294/28538389 | 7135-646 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
H340: el contenido de H2O | 28297167 | 7135-582 | R00201D |
G341 | 28626161 | 7135-583 | R00301D |
H340: el contenido de H340 | 9308 a 625C | 7135-581 | R00101D |
OTTO Diesel es un proveedor profesional y confiable de piezas de tren común, incluidas las boquillas de tren común, las válvulas de control del inyector de tren común, las barras de ajuste del inyector de tren común,herramientas de tren común para inyectores y bombas, inyectores de trenes comunes y otras piezas de trenes comunes.
Seleccionamos a los proveedores con máquinas avanzadas, personal responsable, ingenieros profesionales y estrictas reglas de control de calidad para garantizar la mejor calidad y servicio.
Tenemos clientes en todo el mundo y esperamos mostrarles las mejores piezas de tren común y trabajar con ustedes para desarrollar el mercado.
Para más detalles y cooperación, puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente método:
1) Correo electrónico: info@otto-diesel.com
2) Skype: abril ganado
3) Whatsapp/Viber/Wechat/Mensaje de texto/teléfono: +86 18068281628
Persona de Contacto: Ms. Kathy
Teléfono: +86 180 68281628