|
Datos del producto:
|
Nombre:: | Boquilla Common Rail | El material: | Acero de alta velocidad |
---|---|---|---|
Marca del producto: | Neutro o OEM | Código de origen:: | L097PBD |
Inyector aplicado:: | 33801-4X500/R02801D etc. | El color: | De plata |
Resaltar: | inyector de Delphi Common Rail Nozzle For,Boca Common del carril de R02801D,L097PBD Delphi Injectors Nozzle |
L097PBD Delphi Common-Rail-Düse para inyectores 33801-4X500/R02801D, etc. El sistema de inyección de agua se utiliza para el suministro de agua a las instalaciones eléctricas.
Descripción | |
# La boquilla del tren común # | L097PBD |
# OEM # | D097 |
Inyector aplicado # | Se trata de una serie de medidas de control. |
Válvula de control aplicada | |
Vehículos aplicados | |
Modelo de motor aplicado | |
Color de la aguja | Acero |
Peso neto | 30 gramos |
Peso bruto | 35 gramos |
Cantidad mínima de pedido | 1 conjunto |
Precio: | Negociable |
Detalles del envase: | 1 pieza / tubos de plástico, 10 piezas / 1 juego / cajas de papel |
Vía de envío | DHL / FedEx / UPS / TNT / EMS / ARAMEX / Por vía aérea / Por mar |
Tiempo de entrega: | Dependiendo de la cantidad del pedido |
Modelo de la boquilla | En el caso de los medicamentos | Kit de reparación | En el caso de los medicamentos |
L120PRD | 28239294/28538389 | 7135-647 | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
L121PRD | 28239294/28538389 | 7135-651 | Los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. |
L133PBD | 28239294/28538389 | 7135-654 | R00501Z |
L135PRD | 28239294/28538389 | 7135-656 | Los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B, y a los vehículos de las categorías A y B. |
L136PRD | 28239294/28538389 | Las demás | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles. |
L137PRD | 28239294/28538389 | Las demás | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
L138PRD | 28239294/28538389 | 7135-649 | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
L146PBD | 28239294/28538389 | 7135-645 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
L153PBD | 28239294/28538389 | 7135-646 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
L157PRD | 28239294/28538389 | Las demás | Se aplicarán las siguientes medidas: |
L163PRD | 28239295/28278897 | 7135-625 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. |
L197PRD | 28278897 | Las demás | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
L236PRD | 28239295/28278897 | 7135-624 | Se aplicará el método R04201D. |
L244PRD | 28239295/28278897 | 7135-619 | ¿ Qué es esto? |
L286PRD | 28239295/28278897 | 7135-616 | En el caso de los Estados miembros, la Comisión ha adoptado una propuesta de reglamento por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo. |
L291PRD | 28239294/28538389 | 7135-646 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
L381PRD | 28239294/28538389 | 7135-646 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
H340: el contenido de H2O | 28297167 | 7135-582 | R00201D |
G341 | 28626161 | 7135-583 | R00301D |
H340: el contenido de H340 | 9308 a 625C | 7135-581 | R00101D |
E347/H347 y sus derivados | 28626162 | 7135-580 | R000Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
H340: el contenido de H340 | 28277709 | Las demás | 28231462 |
H340: el contenido de H240 | 28237576 | 7135-578 | 28264952 |
H365: el contenido de H2O | 28297165 | Las demás | 28239766/28264951/28489548 |
H374/G374 y sus derivaciones | 28277576 | Las demás | Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad |
H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H376, H377, H377, H377 | 28265514 | 7135-576 | 28236381 |
H379 (incluidos los productos de limpieza) | 28626162 | 7135-574 | 28231014 |
H421/L421PRH y H421/L421 | 28362727 | 7135-627 | 28319895/28388960/28602948 y otros |
H430: el contenido de H2 | 28305328 | 7135-669 | 28347042 |
H440 y H440 | 28602946 | 7135-731 | 28319898/28602949 |
El contenido de nitrato de sodio en el agua | 28382457 | Las demás | 28337917 |
L456PRD | 28239294 | 7135-654 | R00501Z |
L467PRH | 28394612 | 7135-815 | 28565330 |
Desarrollamos constantemente nuevos productos para satisfacer las necesidades del mercado.Nuestro equipo de I+D, compuesto por expertos de la industria y mentes creativas, no sólo sigue las tendencias sino que las establecemos.Aprovechando las últimas tecnologías y una investigación de mercado en profundidad, anticipamos las demandas de los clientes, asegurando que nuestros productos no sólo sean relevantes sino revolucionarios.Este compromiso con la innovación significa que siempre tendrás acceso a soluciones de vanguardia que te dan una ventaja competitiva- ¿ Por qué?
Persona de Contacto: Ms. Kathy
Teléfono: +86 180 68281628