|
Datos del producto:
|
Nombre:: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo III. | El material: | Acero de alta velocidad |
---|---|---|---|
Marca del producto: | Neutro o OEM | Código de origen:: | L146PBD (D146) |
Inyector aplicado:: | R05201D/R02701Z etc. | Motor aplicado: | ¿Qué quieres decir? |
El color: | De plata | ||
Resaltar: | Delphi Common Rail Injectors Nozzle,R02701Z Delphi Injectors Nozzle,Inyector del motor diesel de L146PBD |
L146PBD(D146) Delphi Common-Rail-Düse para inyectores R05201D/R02701Z, etc. El sistema de aire acondicionado de Delphi es un sistema de aire acondicionado para inyecciones de agua.
Modelo de la boquilla | En el caso de los medicamentos | Kit de reparación | En el caso de los medicamentos |
L087PRD | 28239294/28538389 | 7135-644 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
L096PBD | 28239294/28538389 | 7135-652 | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
L097PBD | 28239294/28538389 | 7135-659 | El valor de las pérdidas de los activos de inversión se calculará en función de los siguientes factores: |
L120PRD | 28239294/28538389 | 7135-647 | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
L121PRD | 28239294/28538389 | 7135-651 | Los requisitos de seguridad de los vehículos de las egorías A y B se aplicarán a los vehículos de las egorías A y B. |
L133PBD | 28239294/28538389 | 7135-654 | R00501Z |
L135PRD | 28239294/28538389 | 7135-656 | Los requisitos de seguridad de los vehículos de las egorías A y B se aplicarán a los vehículos de las egorías A y B, y a los vehículos de las egorías A y B. |
L136PRD | 28239294/28538389 | Las demás | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles. |
L137PRD | 28239294/28538389 | Las demás | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
L138PRD | 28239294/28538389 | 7135-649 | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
L146PBD | 28239294/28538389 | 7135-645 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
L153PBD | 28239294/28538389 | 7135-646 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
L157PRD | 28239294/28538389 | Las demás | Se aplicarán las siguientes medidas: |
L163PRD | 28239295/28278897 | 7135-625 | Las condiciones de los productos de la egoría 1 se especifican en el anexo I. |
L197PRD | 28278897 | Las demás | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
L236PRD | 28239295/28278897 | 7135-624 | Se aplicará el método R04201D. |
L244PRD | 28239295/28278897 | 7135-619 | ¿ Qué es esto? |
L286PRD | 28239295/28278897 | 7135-616 | En el caso de los Estados miembros, la Comisión ha adoptado una propuesta de reglamento por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1408/71. |
L291PRD | 28239294/28538389 | 7135-646 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
L381PRD | 28239294/28538389 | 7135-646 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
H340: el contenido de H2O | 28297167 | 7135-582 | R00201D |
G341 | 28626161 | 7135-583 | R00301D |
H340: el contenido de H340 | 9308 a 625C | 7135-581 | R00101D |
E347/H347 y sus derivados | 28626162 | 7135-580 | R000Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
H340: el contenido de H340 | 28277709 | Las demás | 28231462 |
H310: H310: H310: | 28237576 | 7135-578 | 28264952 |
H365: el contenido de H2O | 28297165 | Las demás | 28239766/28264951/28489548 |
H374/G374 y sus derivaciones | 28277576 | Las demás | Los demás componentes de los aparatos de ensamblaje |
H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H376, H376, H377, H377, H377, H377, H377, H377, H377, H377, H377, H377, H377, H377, H377, H37, H37, H37, H47, H47, H47, H47, H47, H47, H47, H47, H47, H47, H47, H47, H47, H47, H47, H47, H47, H47, H47, H47, H47, H47, H47, H47, H47, H48, H48, H48, H48, H48, H48, H48, H48, H48, H48, H48, H48, H48, H48, H4 | 28265514 | 7135-576 | 28236381 |
H379 (incluidos los productos de limpieza) | 28626162 | 7135-574 | 28231014 |
H421/L421PRH y H421/L421 | 28362727 | 7135-627 | 28319895/28388960/28602948 y otros |
H430: el contenido de H2O | 28305328 | 7135-669 | 28347042 |
H440 y H440 | 28602946 | 7135-731 | 28319898/28602949 |
J441 (incluido el producto) | 28382457 | Las demás | 28337917 |
L456PRD | 28239294 | 7135-654 | R00501Z |
H410: el contenido de H2O | |||
L467PRH | 28394612 | 7135-815 | 28565330 |
OTTO Diesel es un proveedor profesional y confiable de piezas de tren común, incluidas las boquillas de tren común, las válvulas de control del inyector de tren común, las carcasas de ajuste del inyector de tren común,herramientas de tren común para inyectores y bombas, inyectores de trenes comunes y otras piezas de trenes comunes.
Seleccionamos a los proveedores con máquinas avanzadas, personal responsable, ingenieros profesionales y estrictas reglas de control de calidad para garantizar la mejor calidad y servicio.
Tenemos clientes en todo el mundo y esperamos mostrarles las mejores piezas de tren común y trabajar con ustedes para desarrollar el mercado.
Para más detalles y cooperación, puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente método:
1) Correo electrónico: info@otto-diesel.com
2) Skype: abril ganado
3) Whatsapp/Viber/Wechat/Mensaje de texto/teléfono: +86 18068281628
Persona de Contacto: Ms. Kathy
Teléfono: +86 180 68281628