|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Kit de reparación del inyector de Delphi | Modelo: | 7135-624 |
|---|---|---|---|
| Inyectores aplicados: | DAIMLER R04201D | Válvula aplicada: | 28239295 |
| BOQUILLA: | L236PRD | Embalaje: | 1 Bolsa con moldes de plástico |
Alta fiabilidad 7135-624 Delphi Nozzle-CVA Kit de reparación de inyector para DAIMLER R04201D
Modelo: 73135-624
Nombre:Kit de reparación de inyectores
Noz:L236PRD
Válvula: 28239295/28278897
Para el inyector:R04201D
Aplicación:MERCEDES BENZ OM646 Clase E
Detalles de la foto:
![]()
![]()
Puede encontrar más modelos de kits de reparación en la lista al final de esta página.
| Kit de reparación | Nozzle modelo | Válvula | En el caso de los medicamentos |
| L078PBD | / | B01901D | |
| L079PBD | B01702D/B02701D | ||
| 7135-644 | L087PRD | 28239294/28538389 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 7135-652 | L096PBD | 28239294/28538389 | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| 7135-659 | L097PBD | 28239294/28538389 | El valor de las pérdidas de los activos de inversión se calculará en función de los siguientes factores: |
| 7135-647 | L120PRD | 28239294/28538389 | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 7135-651 | L121PRD | 28239294/28538389 | Los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. |
| 7135-654 | L133PBD | 28239294/28538389 | R00501Z |
| 7135-656 | L135PRD | 28239294/28538389 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| Las demás | L136PRD | 28239294/28538389 | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Las demás | L137PRD | 28239294/28538389 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
| 7135-649 | L138PRD | 28239294/28538389 | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 7135-645 | L146PBD | 28239294/28538389 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 7135-657 | L150PBD | 28239294 | R00601D |
| 7135-646 | L153PBD | 28239294/28538389 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Las demás | L157PRD | 28239294/28538389 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 7135-625 | L163PRD | 28239295/28278897 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. |
| Las demás | L184PBD | 28239295 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás | L197PRD | 28278897 | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
| 7135-624 | L236PRD | 28239295/28278897 | Se aplicará el método R04201D. |
| 7135-619 | L244PRD | 28239295/28278897 | ¿ Qué es esto? |
| 7135-662 | L252PRD | 28239294 | R05001D |
| L254PBD | 28278897 | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| 7135-623 | L281PRD | 28239295 | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea |
| 7135-616 | L286PRD | 28239295/28278897 | En el caso de los Estados miembros, la Comisión ha adoptado una propuesta de reglamento por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo. |
| 7135-646 | L291PRD | 28239294/28538389 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 7135-646 | L381PRD | 28239294/28538389 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 7135-582 | H340: el contenido de H2O | 28297167 | R00201D |
| 7135-583 | G341 | 28626161 | R00301D |
| 7135-581 | H340: el contenido de H340 | 9308 a 625C | R00101D |
| 7135-580 | E347/H347 y sus derivados | 28626162 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Las demás | L347PRD | 28615824/28343134 | 28307309 |
| Las demás | L349PRD | 28239295 | R06001D |
| Las demás | H363/L363PRD y sus derivaciones | 28277709 | 28231462 |
| 7135-578 | H364/L364PRD y sus demás componentes | 28237576 | 28264952 |
| Las demás | H365/L365PRD y H365PRD y H365PR | 28297165 | 28239766/28264951/28489548 |
| Las demás | H374/G374 y sus derivaciones | 28277576/28525582 | Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad |
| 7135-576 | H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H376 | 28265514 | 28236381 |
| 7135-574 | H379/L379PRH | 28626162/28392662 | 28231014 |
| 7135-595 | L384PRH | 28626162/28392662 | 28230891/28272472 |
| 7135-596 | L395PRH | 28304924/28390393 | 28229876 |
| L403PRD | 28278897 | 28258683 |
Desafío: Muchos kits de reparación de diésel en el mercado sufren de mala atomización, corta vida útil y frecuentes fallos de los inyectores.
Solución:
El kit de reparación del inyector 7135-624 restaura el rendimiento del inyector a niveles OEM:
• Mejor atomización del combustible: el diseño optimizado de la boquilla garantiza una pulverización fina y una mejor combustión.
• Prolongada vida útil: los materiales de alta calidad reducen el desgaste, prolongando la vida útil del inyector.
• Menor índice de fallos: las válvulas y boquillas de fabricación precisa garantizan un funcionamiento fiable, reduciendo el tiempo de inactividad.
Sobre nosotros
Somos un fabricante profesional y exportador especializado enComponentes de inyección de combustible de ferrocarril común, incluidos:
Ventajas para la empresa:
Seleccionamos a los proveedores con máquinas avanzadas, personal responsable, ingenieros profesionales y estrictas reglas de control de calidad para garantizar la mejor calidad y servicio.
Tenemos clientes en todo el mundo y estamos deseando mostrarles las mejores piezas comunes y trabajar con ustedes para desarrollar el mercado.
Para más detalles y cooperación, puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente método:
1) Correo electrónico: info@otto-diesel.com
2) Skype: abril ganado
3) Whatsapp/Viber/Wechat/Mensaje de texto/teléfono: +86 18068281628
Persona de Contacto: Ms. Kathy
Teléfono: +86 180 68281628