|
Datos del producto:
|
| nombre: | Nozzle de inyección del carril común | Modelo: | DLLA 150P 1734 |
|---|---|---|---|
| Inyector aplicado: | 0 445 110 322/351/398 | El material: | Acero de alta velocidad |
| Marca del producto: | Neutro o OEM | Motor: | 4cy1-1.9L/2.5l |
| Resaltar: | Boca diesel 1734 de DLLA 150P Bosch,0 bocas diesel de 445 110 322 Bosch,Boca Common 0 del carril 445 110 351 |
||
Nozzle DLLA 150P 1734 de Bosch para inyectores de tren común 0445110322/351/398![]()
| Descripción | |
| # La boquilla del tren común # | DLLA150P1734 y sus componentes |
| # OEM # | 0433172061 |
| Inyector aplicado # | 0445110322 / 0445110351 / 0445110398 |
| Válvula de control aplicada | |
| Vehículos aplicados | Fiat |
| Modelo de motor aplicado | Fiat |
| Color de la aguja | Revestimiento negro |
| Peso neto | 30 gramos |
| Peso bruto | 35 gramos |
| Cantidad mínima de pedido | 1 conjunto |
| Precio: | Negociable |
| Detalles del envase: | 1 pieza / tubos de plástico, 10 piezas / 1 juego / cajas de papel |
| Vía de envío | DHL / FedEx / UPS / TNT / EMS / ARAMEX / Por vía aérea / Por mar |
| Tiempo de entrega: | Dependiendo de la cantidad del pedido |
![]()
![]()
![]()
Puede encontrar más modelos de boquillas BOSCH en la lista al final de esta página.
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 0 433 175 470 | 0455120114/103, en el caso de las empresas de la Unión Europea.0455133791 |
| En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3 | 0 433 175 314 | 0 445110054/055 |
| Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 0 433 175 163 | 0 445110009/010/011/071/072/025--(0455110024)/0986435020 No se puede obtener información sobre el número de personas afectadas. |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 0 433 175 395 | 0 445110105/106/107/108/170/171/0986435055 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo |
| Las condiciones de los datos de los Estados miembros son: | 0 433 175 275 | 0 445120008>0986435502 |
| Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de transporte público. | 0 433 175 294 | |
| DLLA150P1076 y sus componentes | 0 433 171 699 | 0445120019/020/084 el año siguiente |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos | 0 433 175 271 | 0 445120212/007 |
| DLLA146P1339++ y sus componentes | 0 433 171 831 | 0 455120030/218/0986435517 El número de personas afectadas |
| DLLA144P1565 y sus componentes | 0 433 171 964 | 0 445120066/0986435548 El número de personas afectadas |
| DLLA146P1581 y sus componentes | 0 433 171 968 | 0 445120067/0986435549 El Consejo Europeo ha aprobado el |
| DLLA150P1622 y sus componentes | 0 433 171 991 | 0 445120078/393>0986AD1014>0445B29547 El número de personas que han sido tratadas por el organismo notificado. |
| DLLA145P1655 y sus componentes | 0 433 172 016 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| DLLA150P1666: el número de las unidades de seguridad. | 0 433 172 022 | 0 445110293/407/404/407 |
| DLLA148P1688 y sus componentes | 0 433 172 034 | 0 445120110/292/437 Las ayudas a la construcción |
| DLLA152P1690 y sus componentes | 0 433 172 036 | 0 445120083 |
| DLLA147P1702 y sus componentes | 0 433 172 044 | 0 445110313/445/446/343 el número de personas que han sido tratadas |
| DLLA145P1720: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo | 0 433 172 055 | 0 445110317/482 |
| DLLA153P1721 y sus componentes | 0 433 172 056 | 0 445120106/310>0986AD1021/023 |
| DLLA152P1819 | 0 433 172 111 | 0 445120170/224 |
| Las condiciones de los datos de los Estados miembros son: | ||
| DLLA146P1406/, también conocido como | 0 433 171 872 | 0 445120041 |
| DLLA150P1197 | 0 433 171 755 | 0 445110126/290 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 0 433 175 449 | 0 445120059/231/6754-11-3011 El Parlamento Europeo y el Consejo |
| DLLA118P1357 y sus componentes | 0 433 171 843 | 0 445120029 |
| DLLA146P1405/ | 0 433 171 871 | 0 445120040 |
| DLLA152P1768 y sus componentes | 0 433 172 078 | 0 445120169/146/149/213/214 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0 433 175 481 | 0 445120123/00986AD1048 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 0 433 175 510 | 0 445120231/445 |
| DLLA142P1595 y sus componentes | 0 433 171 977 | 0 445120077/0445110273/0445117077/0986435165 El Consejo Europeo ha aprobado el proyecto de ley |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de gestión de datos | 0 433 175 499 | 0 445120210/0986435503 |
| DLLA148P1524++ y sus componentes | 0 433 171 939 | 0 445120128/061/217/274/0986435526/580 El Consejo Europeo ha aprobado el proyecto de reglamento (CE) n° |
| DLLA154P1538+ | 0 433 171 948 | |
| DLLA150P2123+ | 0 433 172 123 | 0 445120165/291 |
| DLLA153P1608 y sus componentes | 0 433 171 982 | 0 445110274/275/724 El Consejo de Ministros |
| DLLA143P1536 y sus componentes | 0 433 171 947 | 0 445120054/0986435545 |
| DLLA150P1511 y sus componentes | 0 433 171 932 | 0 445110257/258/725/246/ El Parlamento Europeo y el Consejo |
| DLLA146P1725 y sus componentes | 0 433 172 059 | 0 445120129/200 |
| DLLA145P978: el trabajo de los expertos. | 0 433 171 641 | 0 445110059 |
| DLLA149P1724 y sus componentes | 0 433 172 058 | 0 445120130/222 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos | 0 433 175 462 | |
| DLLA145P926+ | 0 433 171 616 | 0 445110047/266 |
| DLLA82P1668 y sus componentes | 0 433 172 024 | 0 445110305/521/0 445120110 |
| DLLA155P1674 y sus componentes | 0 433 172 026 | 0 445110291/447 |
Nuestras ventajas
1.Tenemos más de diez años de experiencia en ventas de piezas de motores diesel, productos completos, calidad confiable.
2.Tenemos muchos almacenes, suministros suficientes y un corto plazo de entrega.
3.Hemos cooperado con una serie de fabricantes de certificación OEM bien conocidos en China.
4.Tenemos personal de ventas profesional, velocidad de respuesta rápida, tecnología avanzada y productos de alta calidad, y nos esforzamos por brindarle una mejor experiencia de cooperación.
5.Debido a que tenemos nuestra propia fábrica y línea de producción, bajo la premisa de garantizar la calidad, podemos proporcionarle productos más asequibles.
6.Tenemos un servicio de personalización especial, todos los productos pueden ser personalizados de acuerdo a sus necesidades para usted.
7.Probaremos todos los productos en el banco de experimentación, y los datos de prueba están calificados.
Persona de Contacto: Ms. Kathy
Teléfono: +86 180 68281628