|
Datos del producto:
|
| Modelo: | G3S1 | Oe no.: | 293400-0010 |
|---|---|---|---|
| Inyector aplicado: | 295050-0011 R2AA-13-H50 | El material: | Acero de alta velocidad |
| Marca del producto: | Neutral u OEM | Aplicación: | R2, R2AA, 200MPa, MZR-CD |
| Tipo: | Boquilla de riel común | Tamaño: | Tamaño estándar |
| Resaltar: | Boca Common del carril de G3S1 Denso,295050-0011 boca Common del carril de Denso,Boca Common R2AA-13-H50 del carril de Denso |
||
| Modelo | G3S1 |
| OE NO. | Las demás |
| Inyector aplicado | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| El material | Acero de alta velocidad |
| Marca del producto | Neutral o OEM |
| Aplicación | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles. |
| El tipo | Boquilla de tren común |
| Tamaño | Tamaño estándar |
| # La boquilla del tren común # | G3S1 |
| # OEM # | Las demás |
| Inyector aplicado # | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Color de la aguja | Revestimiento negro |
| Peso neto | 30 gramos |
| Peso bruto | 35 gramos |
| Cantidad mínima de pedido | 1 conjunto |
| Precio | Negociable |
| Detalles del embalaje | 1 pieza / tubos de plástico, 10 piezas / 1 juego / cajas de papel |
| Vía de envío | DHL / FedEx / UPS / TNT / EMS / ARAMEX / Por vía aérea / Por mar |
| Tiempo de entrega | Dependiendo de la cantidad del pedido |
| Modelo de la boquilla | Modelo de inyector | El motor |
|---|---|---|
| G3S1 | 295050- 0011/ R2AA-13- H50 El tratamiento con el fármaco | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles. |
| G3S2 | 295050-0820/ 007/ 23670-30190/ 30380 El tratamiento con el fármaco | 1KD-FTV D4D |
| G3S3 | 295050-005#/ 55567729 No se puede utilizar | A17DTE, E, F, S, CDTI,1.7D, EURO 5 |
Persona de Contacto: Ms. Kathy
Teléfono: +86 180 68281628