|
Datos del producto:
|
| Nombre: | válvula de control | Modelo: | 28362727 |
|---|---|---|---|
| Inyector aplicado:: | 28319895/28388960 | Color: | Plateado / negro |
| Material: | Acero de alta velocidad | Tipo: | 625c |
| Resaltar: | Válvula común del carril 28362727,Capa de Delphi Common Rail Valve Black,Válvula común de 28319895 inyectores del carril |
||
| Número de modelo: | Válvula de Control Delphi Original 28362727 |
|---|---|
| Número de válvula: | Válvula de control 28362727 |
| Modelos de inyectores aplicados: | EMBR00301D R00301D 6710170121 SSANG YONG EMBR00002D R00002D 28342997 MERCEDES BENZ A6510700587 A6510704987 EMBR00101D R00101D 1809626 9686191080 1681997 Ford Peugeot FIAT Citroen 28231014 (1100100-ED01) GREAT WALL HOVER H5 3380042500 33800-42500 28229873 HYUNDAI STAREX H-100 H-1 PORTER 2 Kia Bongo |
| Tipo de coche o motor: | PEUGEOT 308 407 5008 508 807 2.0 HDI 7135-581 CITROEN C4 C5 C8 DS4 2.0 HDI EURO 5 7135-581 FIAT SCUDO 2.0 HDI E5 (EURO5-2010) FORD FOCUS C-MAX GALAXY KUGA MONDEO GALAXY 2.0 TDCI 7135-581 SSANGYONG ACTYON SPORT NEW ACTYON REXTON RODIUS STAVIC 6710170121 7135-583 MERCEDES Clase C (W204) Clase E (W212) Clase GLK (X204) Clase S (W221) Sprinter (906) Viano Vito (W639) 7135-597 A6510700587 A6510704987 (motor 651 OM 651.911 651.911) KIA BONGO 2.5 28229873 7135-573 HYUNDAI H1 STAREX 2.5 EURO-5 Porter 2 28229873 7135-573 GREAT WALL Hover H5 2,4I 7135-574 CHEVROLET CRUZE ORLANDO OPEL 2.2 |
| Color: | Plata/negro |
| Peso neto: | 50g/unidad |
| Peso bruto: | 100g/unidad |
| Material: | Acero de alta velocidad |
| Certificación: | CE, ISO9001 |
| Detalles del embalaje: | 1 pieza/caja |
| Tamaño de la caja: | 12.5(cm)*2.5(cm)*2.5(cm) |
| Garantía: | 12 meses |
| Forma de envío: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, Por aire |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, etc. |
| Mercado de exportación actual: | América del Sur/Norte, Europa, Medio Oriente, África, Asia, Australia |
Persona de Contacto: Ms. Kathy
Teléfono: +86 180 68281628