|
Datos del producto:
|
| Nombre: | BOQUILLA DE CARRIL COMÚN | Código: | L421PRD |
|---|---|---|---|
| Inyector aplicado: | 28602948 / 28319895 / 28388960 | Motor aplicado: | 308 508 EURO 6 DE C4 DS5 DW10F |
| Color: | Plata | Marca: | Neutral u OEM |
| Resaltar: | Inyector Delphi Common Rail L421PRD,Inyector Common Rail 28602948,Inyector 28319895 |
||
L421PRD Boquilla común para inyectores 28602948 / 28319895 / 28388960
| Descripción | |
| # Nozzle de tren común | H421: el contenido de H2O en el agua |
| # OEM | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| El inyector aplicado | 28602948 28319895 28388960 |
| Valvula de control aplicada | 28362727 |
| Vehículos aplicados | 308 508 C4 DS5 DW10F EURO 6 |
| Modelo de motor aplicado | |
| El color de la aguja | El revestimiento negro. |
| Peso neto | 30 gramos. |
| Peso bruto | 35 gramos. |
| Cantidad mínima de pedido | 1 conjunto |
| Precio: | Negociable |
| Detalles del envase: | 1pc / tubos de plástico, 10pcs / 1 juego / cajas de papel |
| Vía de envío | DHL / FedEx / UPS / TNT / EMS / ARAMEX / Por aire / por mar |
| Tiempo de entrega: | Dependiendo de la cantidad del pedido. |
| Nozzle modelo | Válvula | En el caso de los medicamentos |
| L078PBD | / | B01901D |
| L079PBD | B01702D/B02701D | |
| L087PRD | 28239294/28538389 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| L096PBD | 28239294/28538389 | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| L097PBD | 28239294/28538389 | El valor de las pérdidas de los activos de inversión se calculará en función de los siguientes factores: |
| L120PRD | 28239294/28538389 | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| L121PRD | 28239294/28538389 | Los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. |
| L133PBD | 28239294/28538389 | R00501Z |
| L135PRD | 28239294/28538389 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| L136PRD | 28239294/28538389 | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| L137PRD | 28239294/28538389 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
| L138PRD | 28239294/28538389 | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| L146PBD | 28239294/28538389 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| L150PBD | 28239294 | R00601D |
| L153PBD | 28239294/28538389 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| L157PRD | 28239294/28538389 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| L163PRD | 28239295/28278897 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. |
| L184PBD | 28239295 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| L197PRD | 28278897 | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
| L236PRD | 28239295/28278897 | Se aplicará el método R04201D. |
| L244PRD | 28239295/28278897 | ¿ Qué es esto? |
| L252PRD | 28239294 | R05001D |
| L254PBD | 28278897 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| L281PRD | 28239295 | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea |
| L286PRD | 28239295/28278897 | En el caso de los Estados miembros, la Comisión ha adoptado una propuesta de reglamento por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo. |
| L291PRD | 28239294/28538389 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| L381PRD | 28239294/28538389 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| H340: el contenido de H2O | 28297167 | R00201D |
| G341 | 28626161 | R00301D |
| H340: el contenido de H340 | 9308 a 625C | R00101D |
| E347/H347 y sus derivados | 28626162 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| L347PRD | 28615824/28343134 | 28307309 |
| L349PRD | 28239295 | R06001D |
| H363/L363PRD y sus derivaciones | 28277709 | 28231462 |
| H364/L364PRD y sus demás componentes | 28237576 | 28264952 |
| H365/L365PRD y H365PRD y H365PR | 28297165 | 28239766/28264951/28489548 |
| H374/G374 y sus derivaciones | 28277576/28525582 | Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad |
| H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H376 | 28265514 | 28236381 |
| H379/L379PRH | 28626162/28392662 | 28231014 |
| L384PRH | 28626162/28392662 | 28230891/28272472 |
| L395PRH | 28304924/28390393 | 28229876 |
| L403PRD | 28278897 | 28258683 |
Sobre nosotros
![]()
![]()
![]()
![]()
Para más detalles y cooperación, puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente método:
1) Correo electrónico: info@otto-diesel.com
2) Skype: abril ganado
3) Whatsapp/Viber/Wechat/Mensaje de texto/teléfono: +86 18068281628
Persona de Contacto: Ms. Kathy
Teléfono: +86 180 68281628