|
Datos del producto:
|
| Nombre: | válvula de control | Material: | Acero de alta velocidad |
|---|---|---|---|
| Tipo: | 28653428 | Para: | Inyector de Delphi |
| Resaltar: | Válvula de control del inyector diésel Delphi,Válvula de inyección de tren común 28653428,Sustitución de la válvula de control del inyector Delphi |
||
Válvula de control del inyector del tren común 28653428 para el inyector diesel de Delphi
El28653428 Válvula de control del inyector de combustible dieselse utiliza ampliamente enSistemas de inyección de combustible de Delphi para ferrocarril comúnEs comúnmente aplicado en automóviles de pasajeros, camiones ligeros y vehículos diésel pesados que utilizan tecnología de inyección Delphi.Válvula de control del inyector de combustible dieseles un componente esencial para los kits de reparación de inyectores y el mantenimiento del sistema de combustible diesel.
Detalles de la foto
![]()
![]()
Puedes encontrar otras válvulas de Delfos
| Nozzle modelo | Válvula | En el caso de los medicamentos |
|---|---|---|
| L078PBD | / | B01901D |
| L079PBD | B01702D/B02701D | |
| L087PRD | 28239294/28538389 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| L096PBD | 28239294/28538389 | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| L097PBD | 28239294/28538389 | El valor de las pérdidas de los activos de inversión se calculará en función de los siguientes factores: |
| L120PRD | 28239294/28538389 | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| L121PRD | 28239294/28538389 | Los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. |
| L133PBD | 28239294/28538389 | R00501Z |
| L135PRD | 28239294/28538389 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| L136PRD | 28239294/28538389 | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| L137PRD | 28239294/28538389 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
| L138PRD | 28239294/28538389 | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| L146PBD | 28239294/28538389 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| L150PBD | 28239294 | R00601D |
| L153PBD | 28239294/28538389 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| L157PRD | 28239294/28538389 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| L163PRD | 28239295/28278897 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. |
| L184PBD | 28239295 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| L197PRD | 28278897 | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
| L236PRD | 28239295/28278897 | Se aplicará el método R04201D. |
| L244PRD | 28239295/28278897 | ¿ Qué es esto? |
| L252PRD | 28239294 | R05001D |
| L254PBD | 28278897 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| L281PRD | 28239295 | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea |
| L286PRD | 28239295/28278897 | En el caso de los Estados miembros, la Comisión ha adoptado una propuesta de reglamento por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo. |
| L291PRD | 28239294/28538389 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| L381PRD | 28239294/28538389 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| H340: el contenido de H2O | 28297167 | R00201D |
| G341 | 28626161 | R00301D |
| H340: el contenido de H340 | 9308 a 625C | R00101D |
| E347/H347 y sus derivados | 28626162 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| L347PRD | 28615824/28343134 | 28307309 |
| L349PRD | 28239295 | R06001D |
| H363/L363PRD y sus derivaciones | 28277709 | 28231462 |
| H364/L364PRD y sus demás componentes | 28237576 | 28264952 |
| H365/L365PRD y H365PRD y H365PR | 28297165 | 28239766/28264951/28489548 |
| H374/G374 y sus derivaciones | 28277576/28525582 | Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad |
| H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H375, H376 | 28265514 | 28236381 |
| H379/L379PRH | 28626162/28392662 | 28231014 |
| L384PRH | 28626162/28392662 | 28230891/28272472 |
| L395PRH | 28304924/28390393 | 28229876 |
| L403PRD | 28278897 | 28258683 |
Perfil de la empresa
WUXI OTTO AUTO PARTS CO., LTD. también se incluyó en el grupo.es un proveedor profesional especializado enpiezas para inyección de diésel de ferrocarril comúnNuestros productos principales incluyen:Las demás máquinas y aparatos para la fabricación o el almacenamiento de productos del capítulo 85.
Con años de experiencia en la industria de la inyección de combustible diesel, proporcionamos productos de alta calidad que cumplen con los estándares internacionales y las demandas de los mercados mundiales comoAmérica del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y el sudeste asiático.
Para garantizar una entrega rápida y fiable, colaboramos con las principales compañías navieras mundiales comoDHL, UPS y FedExNuestras soluciones logísticas profesionales aseguran que cada pedido llegue a nuestros clientes de manera segura y eficiente.
![]()
![]()
Fabricación de alta precisión
El28653428 Válvula de control del inyector de combustible dieselse produce con precisión a nivel de micrones para garantizar un control preciso del combustible y la estabilidad del inyector.
Materiales de calidad superior
Hecho de materiales de aleación de alta resistencia, esteVálvula de control del inyector de combustible dieselproporciona una excelente resistencia al desgaste y una larga vida útil incluso bajo alta presión.
Desempeño estable
Diseñado para mantener un rendimiento de inyección de combustible constante, ayudando a los motores a lograr una mejor eficiencia de combustión y potencia de salida.
![]()
Información de contacto
Para más detalles y cooperación, puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente método:
Persona de Contacto: Ms. Kathy
Teléfono: +86 180 68281628