|
Datos del producto:
|
| Nombre: | BOQUILLA DE CARRIL COMÚN | Material: | Acero de alta velocidad |
|---|---|---|---|
| Marca: | Neutral u OEM | Código OE: | G530 |
| Inyector: | 28543147 | Válvula: | 28544570 |
| Resaltar: | Inyector Common Rail G530,Inyector Diésel 28543147,Boquilla del ferrocarril común de Delfos |
||
| Descripción | |
| El inyector aplicado | 28543147 |
| Nozzle aplicado # | G530 |
| Valvula aplicada # | 28544570 |
| Vehículos aplicados | VW 2L MOT T6 Multiván |
| Peso neto | 55 gramos |
| Peso bruto | 65 gramos |
| Cantidad mínima de pedido | 1 conjunto |
| Precio: | Negociable |
| Detalles del envase: | 1 Conjunto / caja de plástico |
| Vía de envío | DHL / FedEx / UPS / TNT / EMS / ARAMEX / Por aire / por mar |
| Tiempo de entrega: | Dependiendo de la cantidad del pedido. |
| Nozzle modelo | Válvula | En el caso de los medicamentos |
| L078PBD | / | B01901D |
| L079PBD | B01702D/B02701D | |
| L087PRD | 28239294/28538389 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| L096PBD | 28239294/28538389 | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| L097PBD | 28239294/28538389 | El valor de las pérdidas de los activos de inversión se calculará en función de los siguientes factores: |
| L120PRD | 28239294/28538389 | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| L121PRD | 28239294/28538389 | Los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. |
| L133PBD | 28239294/28538389 | R00501Z |
| L135PRD | 28239294/28538389 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| L136PRD | 28239294/28538389 | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| L137PRD | 28239294/28538389 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
| L138PRD | 28239294/28538389 | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| L146PBD | 28239294/28538389 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| L150PBD | 28239294 | R00601D |
| L153PBD | 28239294/28538389 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| L157PRD | 28239294/28538389 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| L163PRD | 28239295/28278897 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. |
| L184PBD | 28239295 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| L197PRD | 28278897 | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
| L236PRD | 28239295/28278897 | Se aplicará el método R04201D. |
| L244PRD | 28239295/28278897 | ¿ Qué es esto? |
| L252PRD | 28239294 | R05001D |
| L254PBD | 28278897 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| L281PRD | 28239295 | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea |
| L286PRD | 28239295/28278897 | En el caso de los Estados miembros, la Comisión ha adoptado una propuesta de reglamento por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo. |
| L291PRD | 28239294/28538389 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| L381PRD | 28239294/28538389 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| H340: el contenido de H2O | 28297167 | R00201D |
| G341 | 28626161 | R00301D |
| H340: el contenido de H340 | 9308 a 625C | R00101D |
| E347/H347 y sus derivados | 28626162 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| L347PRD | 28615824/28343134 | 28307309 |
| L349PRD | 28239295 | R06001D |
Características y ventajas clave
![]()
Seleccionamos proveedores con maquinaria avanzada, personal responsable, ingenieros profesionales y un estricto control de calidad para garantizar la mejor calidad y servicio.
Persona de Contacto: Ms. Kathy
Teléfono: +86 180 68281628