|
Datos del producto:
|
nombre: | Nozzle de inyección del carril común | Modelo: | DLLA147P788 |
---|---|---|---|
Inyector aplicado: | 095000-077#/094# 23670-30030/30035/30036 | Motor: | SENIOR DE TOYOTA |
Marca del producto: | De densidad | ||
Resaltar: | Bocas comunes del inyector del carril,boca del inyector del bosch |
DLLA147P788 Boquilla de tren común denso para inyector 23670-30030
Nombre: Boquilla del inyector del carril común
Modelo: DLLA 147P 788
Inyector aplicado: inyector 095000-0940
Motor: Toyota SR
Descripción | |
# La boquilla del tren común # | DLLA147P788 y sus componentes |
# OEM # | 093400-7880 |
Inyector aplicado # | 095000-077 # / 094 # 23670-30030 |
Válvula de control aplicada | |
Vehículos aplicados | - ¿Qué es esto? |
Modelo de motor aplicado | |
Color de la aguja | Revestimiento negro |
Peso neto | 30 gramos |
Peso bruto | 35 gramos |
Cantidad mínima de pedido | 1 conjunto |
Precio: | Negociable |
Detalles del envase: | 1 pieza / tubos de plástico, 10 piezas / 1 juego / cajas de papel |
Vía de envío | DHL / FedEx / UPS / TNT / EMS / ARAMEX / Por vía aérea / Por mar |
Tiempo de entrega: | Dependiendo de la cantidad del pedido |
Perfil de la empresa
OTTO Diesel es un proveedor profesional y confiable de piezas de tren común, incluidas las boquillas de tren común, las válvulas de control del inyector de tren común, las carcasas de ajuste del inyector de tren común,herramientas de tren común para inyectores y bombas, inyectores de trenes comunes y otras piezas de trenes comunes.
Envasado
Nos asociamos con las principales compañías navieras internacionales comoDHL, UPS, FedEx, etc. También se pueden enviar por correo electrónico.¡Y enviamos la máquina pesada por mar a todo el mundo!
Para otras piezas comunes del tren, podría ir a otras agorías:
DLLA 147P 538 | Las condiciones de aplicación | De densidad | ||
DLLA 155P 683 | 095000 a 1031 | El HINO K13C | De densidad | |
DLLA 145P 701 | De densidad | |||
DLLA 157P 715 | El cantero MISHIBUSHI | el cantero | De densidad | |
DLLA 155P 733 | 095000-0245 | De densidad | ||
DLLA 147P 747 | 095000-0570 | - ¿Qué es esto?0 | De densidad | |
DLLA 145P 748 | 095000-0404 | De densidad | ||
DLLA 155P 750 | De densidad | |||
DLLA 155P 753 | 09500-0750 | Toyota Land Cruiser | De densidad | |
DLLA 143P 761 y otros | 095000-0562 | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades | De densidad |
DLLA 147P 762 | 095000-0611 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | De densidad | |
DLLA 143P 763 | De densidad | |||
DLLA 148P 765 | Se trata de un documento de identificación. | No se puede utilizar. | El Nissan X-Trail | De densidad |
DLLA 151P 771 | De densidad | |||
DLLA 149P 786 | 095000-0761 | El ISUZU-6SD1 | El ISUZU 6SD1 | De densidad |
DLLA 147P 788 | 095000-0940 | Se trata de un vehículo de serie. | De densidad | |
DLLA 150P 794 | De densidad | |||
DLLA 156P 799 | 095000-5004 | El ISUZU | De densidad | |
DLLA 148P 800 | DENSO P/N 8000 | Se trata de un vehículo de la categoría NISSAN PRIMERA. | De densidad | |
DLLA 139P 851 | 095000-5480 | Las demás: | Las demás: | De densidad |
DLLA 142P 852 | 095000-1211/0809 el año siguiente | Se trata de un vehículo de la categoría M. | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad | De densidad |
DLLA 158P 854 | 095000-5471 | El motor de la ISUZU 6HK1,4HK1 | SUMITOMO 230/350/450, HITACHI 240/250-3 y sus componentes | De densidad |
DLLA 157P 855 y otros | 095000-5450 Las empresas | Mitsubishi 6M60T | No de Mitsubishi: ME302143 | De densidad |
DLLA 152P 862 | 095000-543X/610X: las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | Es un ISUZU DMAX 3.0 | De densidad | |
DLLA 155P 863 | 095000 a 5921 | Toyota VIGO 1KD | De densidad | |
DLLA 145P 864 | 095000-5931/8740 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Recolección | De densidad |
DLLA 145P 1024: las condiciones de los productos | ||||
DLLA 152P 865: las condiciones de los productos | 095000-5515/4135/4152/4157 | El modelo ISUZU 6WF1-TC | El ISUZU | De densidad |
DLLA 152P 1097 y sus derivados | ||||
DLLA 150P 866 y otros | 095000-5550 | Condado de Hyundai | De densidad | |
DLLA 145P 870 | 095000 a 5600 | El nuevo Mitsubishi Triton | De densidad | |
DLLA 155P 871 | De densidad | |||
DLLA 155P 1027: las condiciones de los productos | De densidad | |||
DLLA 145P 875 | 095000-576X/811X | MiTSUBISHI I, Pajero | De densidad | |
DLLA 155P 876 | 095000-764X | - ¿Qué es esto? | De densidad | |
DLLA 155P 1028: las condiciones de los productos | ||||
DLLA 152P 879 | 095000-6480 | El ISUZU DMAX 2.5 Std. | El ISUZU 2.5 Std. | De densidad |
DLLA 155P 880 | 095000-6760/7030 | Las demás: | Toyota Land Cruiser Prado | De densidad |
DLLA 155P 1025 | 095000-7780/7410 | |||
DLLA 154P 881 | 095000-6290 | De densidad | ||
DLLA 153P 884 | 095000-5800 | Se trata de un vehículo de tipo Ford Transit | De densidad | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
DLLA 153P 885 | 095000-7060/581X | El Ford 2.2 | De densidad | |
Los elementos de los componentes de las máquinas de ensayo y de los equipos de ensayo deberán tener un valor de ensayo superior a 0,01 mm. | ||||
DLLA 139P 887 | 095000-6491 | John Deer D 7430 Ing. 6068HL482 y otros | El venado | De densidad |
DLLA 133P 888 | 095000-6460 | El venado | El venado | De densidad |
DLLA 125P 889 | 095000-6480 | John Deer - Tipo de motor: 8530 | El venado | De densidad |
DLLA 129P 890 | 095000-6470 | El venado | El venado | De densidad |
DLLA 152P 898 | De densidad | |||
DLLA 150P 907 | 095000-5951 | YUCHAI | Las condiciones de los vehículos de transporte | De densidad |
DLLA 158P 909 | 095000-5972 | HINO 700 FS | De densidad | |
DLLA 156P 910 | De densidad | |||
DLLA 150P 914: las condiciones de los productos | De densidad | |||
DLLA 148P 915 | 095000-6070 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | De densidad |
DLLA 152P 917 | 095000-602X | No se puede utilizar el sistema de control de velocidad. | De densidad | |
DLLA 138P 919 | 095000-6120 | El nombre de la empresa es KOMATSU 450-7 | El nombre de la empresa es KOMATSU 450-7 | De densidad |
DLLA 139P 925 | 095000-6500 | Aplicaciones John Deer de la serie 30 | El venado | De densidad |
F A Q
P1: ¿Cuál es la calidad de los productos que puede proporcionar?
R: Podemos proporcionar piezas originales de la fábrica original; piezas OEM de la fábrica OEM, y mercado de repuestos con alta calidad de fiable
P2. ¿Cuál es su embalaje? ¿Acepta personalizar?
R: Por lo general, empacamos nuestros productos en cajas de cartón con nuestra propia marca o en cajas blancas neutras y cajas marrones.
¿Cuál es su política de garantía?
R: Proporcionamos una garantía de un año para nuestros productos.
¿Cuáles son sus términos de entrega?
R: EXW, FCA, FOB, CFR y CIF.
P5: ¿Cuánto tiempo dura la entrega?
R: En general, tenemos existencias para la mayoría de las piezas, podemos suministrar bienes en una semana.
El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
Persona de Contacto: Ms. Kathy
Teléfono: +86 180 68281628